STANDART PENERIMAAN JAGUNG DI PT.CPI
1. Standart Mutu penerimaan jagung
No. | Deskripsi | Standart Mutu |
1 | Kadar Air | 17 %- 28 % |
2 | Aflokosin | Max.150mppb |
3 | Screen test (biji berjamur,biji mati,biji pecah,biji lubang,biji putih dan kotoran | Max.15 % |
2. Pemotongan Harga Berdasarkan kadar Air.
No. | Kadar Air | Potongan |
1 | 17 % | 0.00 % |
2 | 17.10 % - 17.50 % | 0.60 % |
3 | 17.60 - 18.00 % | 1.20 % |
4 | 18.10 % - 18.50 % | 1.80 % |
5 | 18.60 % - 19.00 % | 2.40 % |
6 | 19.10 % - 19.50 % | 3.00 % |
7 | 19.60 % - 20.00 % | 4.00 % |
8 | 20.10 % - 20.50 % | 5.00 % |
9 | 21.10 % - 21.50 % | 6.00 % |
10 | 21.60 % - 22.00 % | 8.50 % |
11 | 22.10 % - 23.00 % | 11.00 % |
12 | 23.10 % - 24.00 % | 13.50 % |
13 | 24.10 % - 25.00 % | 16.00 % |
14 | 25.10 % - 26.00 % | 19.00 % |
15 | 26.10 % - 27.00 % | 22.00 % |
16 | 27.10 % - 28.00 % | 25.00 % |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar