TOTAL OMH ( ONKOS MATERIAL HANDLING )
DARI | KE | NAMA KOMPONEN | PRODUK/ JAM | BERAT BENTUK/ BIJI | BERAT TOTAL | ALAT ANGKUT | OMH (Rp/meter/gerakan ) | JARAK (meter) | TOTAL/ ONGKOS | ||||
RECEIVING | DEPARTEMEN 100 | KAKI KERANGKA | 90 | 250 gram | 22.500 gram | Hand Pallet | Rp. 3.500 ; | 10 | Rp. 35.000 | ||||
DEPARTEMEN 100 | ASSEMBLING 100 | KAKI KERANGKA | 90 | 250 gram | 22.500 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 4 | Rp. 14.000 | ||||
ASSEMBLING 100 | DEPARTEMEN 200 | FITTING | 90 | 300 gram | 27.000 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 4 | Rp.14.000 | ||||
DEPARTEMEN 200 | ASSEMBLING 200 | FITTING | 90 | 300 gram | 27.000 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 4 | Rp.14.000 | ||||
ASSEMBLING 200 | DEPARTEMEN 300 | PIRINGAN | 90 | 200 gram | 18.000 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 4 | Rp.14.000 | ||||
DEPARTEMEN 300 | ASSEMBLING 300 | PIRINGAN | 90 | 200 gram | 18.000 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 4 | Rp.14.000 | ||||
ASSEMBLING 300 | DEPARTEMEN 400 | PEER KUPU | 90 | 20 gram | 180 gram | Man | Rp. 3.500 | 2 | Rp.7.000 | ||||
DEPARTEMEN 400 | ASSEMBLING 400 | PEER KUPU | 90 | 20 gram | 180 gram | Man | Rp. 3.500 | 2 | Rp.7.000 | ||||
ASSEMBLING 400 | DEPARTEMEN 500 | REFLECTOR | 120 | 150 gram | 18.000 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 4 | Rp.14.000 | ||||
DEPARTEMEN 500 | ASSEMBLING 500 | REFLECTOR | 120 | 150 gram | 18.000 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 4 | Rp.14.000 | ||||
ASSEMBLING 500 | PACKAGING | DOWNLIGHT | 30 | 950 gram | 28.500 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 5 | Rp.17.500 | ||||
PACKAGING | SHIPPING | DOWNLIGHT | 30 | 950 gram | 28.500 gram | Forklift | Rp. 3.500 | 10 | Rp.35.000 | ||||
| | | | | | | TOTAL | | Rp.199.500 | ||||
TOTAL OMH ( ONKOS MATERIAL HANDLING )
DARI | KE | NAMA KOMPONEN | PRODUK/ JAM | BERAT BENTUK/ BIJI | BERAT TOTAL | ALAT ANGKUT | OMH (Rp/meter/gerakan ) | JARAK (meter) | TOTAL/ ONGKOS | ||||
RECEIVING | DEPARTEMEN 100 | KAKI KERANGKA | 90 | 250 gram | 22.500 gram | Hand Pallet | Rp. 3.500 ; | 10 | Rp. 35.000 | ||||
DEPARTEMEN 100 | ASSEMBLING 100 | KAKI KERANGKA | 90 | 250 gram | 22.500 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 4 | Rp. 14.000 | ||||
ASSEMBLING 100 | DEPARTEMEN 200 | FITTING | 90 | 300 gram | 27.000 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 4 | Rp.14.000 | ||||
DEPARTEMEN 200 | ASSEMBLING 200 | FITTING | 90 | 300 gram | 27.000 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 4 | Rp.14.000 | ||||
ASSEMBLING 200 | DEPARTEMEN 300 | PIRINGAN | 90 | 200 gram | 18.000 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 4 | Rp.14.000 | ||||
DEPARTEMEN 300 | ASSEMBLING 300 | PIRINGAN | 90 | 200 gram | 18.000 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 4 | Rp.14.000 | ||||
ASSEMBLING 300 | DEPARTEMEN 400 | PEER KUPU | 90 | 20 gram | 180 gram | Man | Rp. 3.500 | 2 | Rp.7.000 | ||||
DEPARTEMEN 400 | ASSEMBLING 400 | PEER KUPU | 90 | 20 gram | 180 gram | Man | Rp. 3.500 | 2 | Rp.7.000 | ||||
ASSEMBLING 400 | DEPARTEMEN 500 | REFLECTOR | 120 | 150 gram | 18.000 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 4 | Rp.14.000 | ||||
DEPARTEMEN 500 | ASSEMBLING 500 | REFLECTOR | 120 | 150 gram | 18.000 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 4 | Rp.14.000 | ||||
ASSEMBLING 500 | PACKAGING | DOWNLIGHT | 30 | 950 gram | 28.500 gram | Conveyor | Rp. 3.500 | 5 | Rp.17.500 | ||||
PACKAGING | SHIPPING | DOWNLIGHT | 30 | 950 gram | 28.500 gram | Forklift | Rp. 3.500 | 10 | Rp.35.000 | ||||
| | | | | | | TOTAL | | Rp.199.500 | ||||
TABEL IN FLOW
FROM/TO | RECEIVING | | ASS 100 | DEPT 200 | ASS 200 | DEPT 300 | ASS 300 | DEPT 400 | ASS 400 | DEPT 500 | ASS 500 | PACKING | SHIPPING | TOTAL |
RECEIVING | 1 | 250 gram | | | | | | | | | | | | 250 Gram |
DEPT 100 | | 1 | 250 gram | | | | | | | | | | | 250 Gram |
ASS 100 | | | 1 | 300 gram | | | | | | | | | | 300 Gram |
DEPT 200 | | | | 1 | 300 gram | | | | | | | | | 300 Gram |
ASS 200 | | | | | 1 | 200 gram | | | | | | | | 200 Gram |
DEPT 300 | | | | | | 1 | 200 gram | | | | | | | 200 Gram |
ASS 300 | | | | | | | 1 | 20 gram | | | | | | 20 Gram |
DEPT 400 | | | | | | | | 1 | 20 gram | | | | | 20 Gram |
ASS 400 | | | | | | | | | 1 | 150 gram | | | | 150 Gram |
DEPT 500 | | | | | | | | | | 1 | 150 gram | | | 150 Gram |
ASS 500 | | | | | | | | | | | 1 | 950 gram | | 950 Gram |
PACKING | | | | | | | | | | | | 1 | 950 gram | 950 Gram |
SHIPPING | | | | | | | | | | | | | 1 | |
TOTAL | | 250 gram | 250 gram | 300 gram | 300 gram | 200 gram | 200 gram | 20 gram | 20 gram | 150 Gram | 150 gram | 950 gram | 950 gram | 3.740 gram |
TABEL FROM TO CHART
FROM/TO | RECEIVING | | ASS 100 | DEPT 200 | ASS 200 | DEPT 300 | ASS 300 | DEPT 400 | ASS 400 | DEPT 500 | ASS 500 | PACKING | SHIPPING | TOTAL |
RECEIVING | 1 | Rp. 35.000 | | | | | | | | | | | | Rp35.000 |
DEPT 100 | . | 1 | Rp. 14.000 | | | | | | | | | | | Rp14.000 |
ASS 100 | | | 1 | Rp .14.000 | | | | | | | | | | Rp14.000 |
DEPT 200 | | | | 1 | Rp. 14.000 | | | | | | | | | Rp14.000 |
ASS 200 | | | | | 1 | Rp. 14.000 | | | | | | | | Rp14.000 |
DEPT 300 | | | | | | 1 | Rp. 14.000 | | | | | | | Rp14.000 |
ASS 300 | | | | | | | 1 | Rp .7000 | | | | | | Rp 7.000 |
DEPT 400 | | | | | | | | 1 | Rp .7000 | | | | | Rp 7.000 |
ASS 400 | | | | | | | | | 1 | Rp 14.000. | | | | Rp 14.000 |
DEPT 500 | | | | | | | | | | 1 | Rp .14.000 | | | Rp 14.000 |
ASS 500 | | | | | | | | | | | 1 | Rp 17.500 | | Rp 17.500 |
PACKING | | | | | | | | | | | | 1 | Rp 35.000 | Rp 35.000 |
SHIPPING | | | | | | | | | | | | | 1 | |
TOTAL | | Rp 35.000 | Rp 14.000 | Rp 14.000 | Rp. 14.000 | Rp. 14.000 | Rp 14.000 | Rp 7.000 | Rp 7.000 | Rp 14.000 | Rp 14.000 | Rp 17.500 | Rp 35.000 | Rp 99.500 |
Metode Jumlah Unit Produksi ( Productive Output Method )
Metode ini digunakan untuk mengalokasikan beban penyusutan berdasarkan pada proporsi penggunaan aktiva yang sebenarnya. Metode penyusutan ini menggunakan hasil produksi sebagai dasar pengalokasian beban penyusutan untuk tiap periode, dengan dasar teori yang dipakai adalah bahwa suatu aktiva itu dimiliki untuk menghasilkan produk sehingga depresiasi juga didasarkan pada jumlah produk yang dapat dihasilkan.
Dalam metode ini beban penyusutan diperlakukan sebagai beban variabel sesuai dengan unit produksi yang dihasilkan tiap periode akuntansi, bukan beban tetap seperti dalam metode penyusutan garis lurus (Straight Line Method).
Kelemahan dari metode ini adalah sama seperti kelemahan yang terdapat pada metode jam jasa.
Untuk menghitung beban depresiasi periodik, pertama kali dihitung tarip depresiasi untuk tiap unit produk, kemudian tarip ini akan dikalikan dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam periode tersebut.
Contoh :
mesin dengan harga perolehan Rp. 600.000,- taksiran nilai sisa sebesar Rp. 40.000,- , mesin ini ditaksir selama umur penggunaan akan menghasilkan 56.000 unit produk, maka depresiasi per unit produk dihitung sbb :
Depresiasi / unit = ( HP – NS ) / n
= ( 600.000 – 40.000 ) / 56.000
= 10
Apabila dalam tahun penggunaan pertama, mesin tersebut menghasilkan 18.000 unit produk, maka beban depresiasi untuk tahun itu sebesar 18.000 x 10 = 180.000
Metode ini digunakan untuk mengalokasikan beban penyusutan berdasarkan pada proporsi penggunaan aktiva yang sebenarnya. Metode penyusutan ini menggunakan hasil produksi sebagai dasar pengalokasian beban penyusutan untuk tiap periode, dengan dasar teori yang dipakai adalah bahwa suatu aktiva itu dimiliki untuk menghasilkan produk sehingga depresiasi juga didasarkan pada jumlah produk yang dapat dihasilkan.
Dalam metode ini beban penyusutan diperlakukan sebagai beban variabel sesuai dengan unit produksi yang dihasilkan tiap periode akuntansi, bukan beban tetap seperti dalam metode penyusutan garis lurus (Straight Line Method).
Kelemahan dari metode ini adalah sama seperti kelemahan yang terdapat pada metode jam jasa.
Untuk menghitung beban depresiasi periodik, pertama kali dihitung tarip depresiasi untuk tiap unit produk, kemudian tarip ini akan dikalikan dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam periode tersebut.
Contoh :
mesin dengan harga perolehan Rp. 600.000,- taksiran nilai sisa sebesar Rp. 40.000,- , mesin ini ditaksir selama umur penggunaan akan menghasilkan 56.000 unit produk, maka depresiasi per unit produk dihitung sbb :
Depresiasi / unit = ( HP – NS ) / n
= ( 600.000 – 40.000 ) / 56.000
= 10
Apabila dalam tahun penggunaan pertama, mesin tersebut menghasilkan 18.000 unit produk, maka beban depresiasi untuk tahun itu sebesar 18.000 x 10 = 180.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar